其他记录
2022.06.15 - 2022.07.03 | 已租出 | $2,800 |
2022.03.08 - 2022.04.20 MLS®# C5528610 | 有条件售出 | $819,900 |
2020.10.16 - 2020.11.20 | 已售出 | $595,000 |
2020.08.06 - 2020.10.10 MLS®# C4858892 | 过期 | $629,900 |
2020.07.06 - 2020.07.28 MLS®# C4819489 | 终止 | $2,450 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.06.15 - 2022.07.03 | 已租出 | $2,800 |
2022.03.08 - 2022.04.20 MLS®# C5528610 | 有条件售出 | $819,900 |
2020.10.16 - 2020.11.20 | 已售出 | $595,000 |
2020.08.06 - 2020.10.10 MLS®# C4858892 | 过期 | $629,900 |
2020.07.06 - 2020.07.28 MLS®# C4819489 | 终止 | $2,450 |
Welcome To The Most Famous Tiff Festival Tower. 1+Den, Luxury Condo W/ Stunning City View Including Locker In The Heart Of King West's Fabulous Theatre/Entertainment District! 9'Ceilings & Floor To Ceiling Windows. First Class Amenities- Movie Theatre, Indoor Pool, Sauna, Rooftop Terrace, Gym, Bar, Lounge, Guest Suites And More! Steps To The Financial Core, Path, St. Andrew Subway, Toronto's Best Restaurants & Bars, Cn Tower & Lake Ontario.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您