其他记录
2022.07.15 - 2022.08.30 | 已租出 | $2,700 |
2020.09.09 - 2020.09.17 | 已租出 | $2,150 |
2020.07.23 - 2020.09.09 MLS®# C4842853 | 终止 | $2,000 |
2020.06.30 - 2020.07.22 MLS®# C4812349 | 终止 | $2,150 |
2020.04.17 - 2020.06.30 MLS®# C4744571 | 终止 | $2,150 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2022.07.15 - 2022.08.30 | 已租出 | $2,700 |
2020.09.09 - 2020.09.17 | 已租出 | $2,150 |
2020.07.23 - 2020.09.09 MLS®# C4842853 | 终止 | $2,000 |
2020.06.30 - 2020.07.22 MLS®# C4812349 | 终止 | $2,150 |
2020.04.17 - 2020.06.30 MLS®# C4744571 | 终止 | $2,150 |
Location right across the Air Canada Center, floor to ceiling windows, 9sf ceiling. Underground access to Union station, path and Longossupermarket. Indoor and outdoor pool. 24 Hrs Security. All light fixtures, stainless steels (fridge, stove, B/I dishwasher) B/I microwave, washer and dryer. Tenants pay Hydro and Cable. No pets and no smoking.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您