其他记录
2021.11.15 - 2021.11.15 | 创建 | $1,850 |
2020.11.10 - 2020.12.14 MLS®# C4984533 | 暂停 | $1,600 |
2020.08.18 - 2020.11.02 MLS®# C4876720 | 暂停 | $1,700 |
2020.06.25 - 2020.08.10 MLS®# C4806760 | 暂停 | $1,850 |
2020.05.07 - 2020.06.15 MLS®# C4756736 | 暂停 | $1,880 |
: Trying to get property 'post_parent' of non-object in /home/testing/sites/anjuke.ca/wp-includes/post-template.php on line 636
class="page-template-default page page-id--1 page-parent colors-custom">
2021.11.15 - 2021.11.15 | 创建 | $1,850 |
2020.11.10 - 2020.12.14 MLS®# C4984533 | 暂停 | $1,600 |
2020.08.18 - 2020.11.02 MLS®# C4876720 | 暂停 | $1,700 |
2020.06.25 - 2020.08.10 MLS®# C4806760 | 暂停 | $1,850 |
2020.05.07 - 2020.06.15 MLS®# C4756736 | 暂停 | $1,880 |
Smart House" Jr 1Bedroom Unit In The Heart Of Financial/Entertainment Dist. Highly Desirable Sunny Unit In High Flr W/Spectacular View Of Ontario Lake.9'Ceiling!Open Concept! Floor To Ceiling Wdws.Nicely Finished Wood Floors.24 Hours Security.Great Amenities: Gym, Guest Suites, Lounge Area, Exterior Terrace, Bbq. Walking Distance To Subway,Entertainment & Financial District.Prime Location Surrounded By Restaurants, Theatres, And Shops. 100 Walk Score. Use Of Integrated Fridge & Dw Drawer.S/S(B/I Cooktop,Microwave/Oven,Fan Hood),All-In-One Washer/Dryer,Roller Shades,All Existing Light Fixtures.No Smoking And No Pets. Tenant To Pay Utilities.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您